Références

- Grenoble-Aquapôle, 2014, 145 000 m3/h
- Lille-Marquette, 2013, 2 x 70 000 m3/h + 1 x 74 000 m3/h
- Carré de Réunion, 2013 (Versailles - 78)
- Rennes, France 2013, 27 300 m3/h
- Seine aval DERU, France, 2012, 236 000 m3/h
- La Teste, France, 2012, 34 000 m3/h
- CAMY (Mantes-en-Yvelines -78), France, 2012, 71 000 m3/h
- Cergy Pontoise, France, 2011, 60 000 m3/h
- Angers la Baumette, France 2011, 100 000 m3/h
- Seilh, France, 2010, 41 000 m3/h
- Langon, France, 2010, 15 000 m3/h
- Evry, France, 2010, 40 600 m3/h + 38 500 m3/h
- Marne Aval, France, 2009, 65 550 m3/h
- Bruxelles nord, Belgique, 2008, 170 000 m3/h
- Palm Jumeirah STP Upgrade, Emirats Arabes Unis